Në tregun e këmbimit valutor vendas, të martën, monedha e gjelbër amerikane u këmbye në të njëjtën vlerë me lekun sa një ditë më parë, ndërsa euroja u zhvlerësua me 0,23 lekë. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane këmbehet me 108,37 lekë dhe ndërsa euroja është ulur në kuotën e 123,83 lekëve nga 124,06 lekë që tregtohej ditën e hënë. Ndryshe nga fillimjava, paundi britanik dhe franga zvicerane kanë forcuar sot pozitat në raport me lekun.
Monedha britanike këmbehet me 137,45 lekë ose 1,02 lekë më shumë se një ditë më parë dhe franga zvicerane u forcua me 0,13 lekë dhe këmbehet me 115,50 lekë. Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar amerikan | USD | 108.37 | 0.00 | |
| Euro | EUR | 123.83 | -0.23 | |
| Poundi Britanik | GBP | 137.45 | +1.02 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 115.50 | +0.13 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 101.05 | -0.02 | |
| Dollari Australian | AUD | 76.60 | +0.84 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 80.37 | +0.50 | |
| Korona Suedeze | SEK | 12.10 | +0.06 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.80 | +0.09 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.66 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 150.68 | +0.17 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 197563.96 | +1,349.64 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2208.58 | +105.25 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.51 | 0.00 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.51 | 0.00 | |
| Lira Turke | TRY | 15.80 | 0.00 | |
