Në tregun e këmbimit valutor vendas, të martën euroja forcoi pozitat në këmbim me lekun ndërsa dollari amerikan u zhvlerësua me 0,31 lekë.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 110.47 | -0.31 | |
| Euro | EUR | 122.77 | +0.03 | |
| Poundi Britanik | GBP | 141.31 | -0.32 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 115.34 | +0.04 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 102.32 | -0.44 | |
| Dollari Australian | AUD | 72.48 | -0.14 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 82.74 | -0.31 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.64 | +0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.90 | +0.07 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.44 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 152.33 | +0.20 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 176542.11 | -1,664.78 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1857.00 | -17.40 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.83 | -0.09 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.83 | -0.07 | |
| Lira Turke | TRY | 17.80 | +0.06 | |
