Në tregun e këmbimit valutor vendas, te premten Leku forcoi pozitat ndaj valutave kryesore.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet sot me 122 lekë ose 0.19 lekë më pak se një ditë më parë. Ndërsa dollari amerikan u zhvlerësua lehtë me 0.03 lekë dhe këmbehet me 109.97 lekë.
Në pozita të zhvlerësimit, krahasuar me një ditë më parë paraqiten edhe franga zvicerane, dollari kanadez, korona suedeze etj.
Ekspertët bankar shprehen se këmbimi valutor reflekton ecurinë në bursat ndërkombëtare ku dy valutat kryesore (euro, dollar) kanë reflektuar luhatje të ndryshme.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 109.97 | -0.03 | |
| Euro | EUR | 122.00 | -0.19 | |
| Poundi Britanik | GBP | 143.63 | +0.18 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 112.81 | -0.16 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 100.34 | -0.17 | |
| Dollari Australian | AUD | 75.58 | +0.11 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 84.12 | -0.18 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.57 | -0.04 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 12.36 | -0.03 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.33 | -0.03 | |
| SDR | SDR | 151.69 | -0.28 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 170305.50 | +135.50 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1965.16 | -6.04 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.89 | +0.02 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.89 | +0.01 | |
| Lira Turke | TRY | 18.71 | -0.01 | |
e.xh/j.p/
