Procedurat për tërheqjen e parave. Kompensohet pronarët që u është zënë toka nga ndërtimet pa leje. Përfituesit në Tiranë, Shkodër, Berat Elbasan Durrës Vlorë Fier
Botohen në Fletoren Zyrtare emrat e 890 pronarëve, për të cilët u mor vendim kompensimi për tokat e zëna dhe shpërndarje certifikatash pronësie. Vendimi për kalimin e së drejtës së pronësisë në favor të subjekteve përfituese për parcelat ndërtimore të objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken prej tyre është marrë të mërkurën në mbledhjen e qeverisë. Fondi për kompensimin e pronarëve është rreth 211 milionë lekë. “Shekulli” publikon listën e pronarëve të rinj, atyre që marrin tapinë në bazë të VKM-së së bashku me sipërfaqet takuese si dhe listën e personave që u është zënë toka dhe kompensohen.
Vendimi
Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton se numri i parcelave ndërtimore, për të cilat miratohet kalimi i pronësisë sipas qarqeve, është për Qarkun Tiranë (drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tiranë dhe Kavajë) 131 parcela, me sipërfaqe të përgjithshme 25 465 m2 dhe për Qarkun Shkodër numri i parcelave ndërtimore është 29 me sipërfaqe të përgjithshme 9 189 m². Ndërkohë në Elbasan numri i parcelave ndërtimore është 196, me sipërfaqe të përgjithshme 56 015 m² dhe në Durrës marrin tapinë 23 parcela me sipërfaqe të përgjithshme 5 495 m².Për Qarkun Vlorë (drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë dhe Sarandë) numri i parcelave ndërtimore është 43, me sipërfaqe të përgjithshme 18 362 m² dhe për Qarkun Fier (drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier dhe Lushnjë) numri i parcelave ndërtimore është 25, me sipërfaqe të përgjithshme 7 053 m². Për Qarkun Lezhë numri i parcelave ndërtimore që marrin tapinë është 15 dhe për Qarkun Kukës numri i parcelave ndërtimore është 4.
Kompensimi
Vendimi përcakton se sipërfaqja e përgjithshme që kompensohet është 41 mijë e 86 metra katrorë dhe vlera e përgjithshme e kompensimit financiar është 210 milion e 969 mijë lekë. Për kompensimin e pronarëve përdoren po ato të ardhura që arkëtohen nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës si rrjedhojë e kalimit të pronësisë nëpërmjet shitjes së parcelës ndërtimore, si për pasuritë shtetërore edhe për pasuritë e të tretëve, në favor të objekteve informale që legalizohen.Dhimbje Në Kyçe? Egziston Një Ilaç I Thjeshtë Shtëpie! Pa Operacion!
| ASTRIT | RIZA | MYRTO | ||
| DEMIR | HYSMI | LAMAJ | ||
| AVNI | KASEM | SHERI | ||
| GEGË | MARK | PERLEKAJ | ||
| ZEQINE | QAZIM | PETRELA | ||
| MELANI | RESHIT | CIKA (PETRELA) | ||
| FLORIDA | RESHIT | MUCA (PETRELA) | ||
| REZARTA | RESHIT | PETRELA | ||
| GJYLE | BAJRAM | PETRELA | ||
| EDMOND | ADEM | PETRELA | ||
| MIMOZA | ADEM | ALLIU (PETRELA) | ||
| ALBANA | ADEM | PETRELA | ||
| ISMAIL | QAZIM | PETRELA | ||
| ILIR | QAZIM | PETRELA | ||
| ASTRIT | QAZIM | PETRELA | ||
| EA | ADEM | PETRELA | ||
| DHURATA | PETRIT | FIRI | ||
| ISLAM | NEZIR | XHAKOLA | ||
| SHERIF | DELIP | HALILI | ||
| ZYRA | REXHEP | MAÇI | ||
| XHEMAL | OSMAN | MATA | ||
| SHERIF | DELIP | HALILI | ||
| SHERIF | DELIP | HALILI | ||
| ISUF | MUHARREM | TUFA | ||
| MEHMET | MUSTAFA | LIKAJ | ||
| IDRIZ | SABRI | DAKU | ||
| AGIM | QAMIL | SULA | ||
| BAJRAM | QAZIM | ELEZI | ||
| SEJDIN | QAMIL | ÇELA | ||
| IBRAHIM | FADIL | XHIKA | ||
| BAFTJAR | SULEJMAN | NDREU | ||
| SABRI | DALIP | KERÇIKU | ||
| SABRI | DALIP | KERÇIKU | ||
| MUHAMET | SHAQO | KOPAÇI | ||
| MUHAMET | SHAQO | KOPAÇI | ||
| GËZIM | BAJRAM | SHEHAJ | ||
| EDMOND | BASHKIM | BUZALI | ||
| KUJTIM | ALI | SHERA | ||
| KAPLLAN | AHMET | KEÇAJ | ||
| HASAN | ALUSH | GJYLA | ||
| FITIM | MEHMET | BROJAJ | ||
| GEZIM | MEHMET | BROJAJ | ||
| LIRIJE | MEHMET | SMAKAJ (BROJAJ) | ||
| SABRIJE | LAH | BROJAJ | ||
| SHPRESA | MEHMET | ALIAJ (BROJAJ) | ||
| RAMIZ | RAMAZAN | VOGA | ||
| MENTAL | KULLA | |||
| AFERDITA | METHAT | SHEHU | ||
| AGRON | SHUAIP | SHEHU | ||
| ELIDA | SHUAIP | SHEHU | ||
| ERLI | SHUAIP | SHEHU | ||
| LEJLA | SHUAIP | HAFIZ (SHEHU) | ||
| SULEJMAN | SHUAIP | SHEHU | ||
| EQEREM | AHMET | KAVAJA | ||
| MEJLINA | EQEREM | NALLBANI(KAVAJA) | ||
| LANTAN | EQREM | KAVAJA | ||
| ELMA | GJELI | |||
| FITNETE | TAMBURI | |||
| LIRI | DASHI | |||
| SULEJMAN | SHEMSIU | |||
| IDEAL | SHEMSIU | |||
| FATOS | SHEMSIU | |||
| ZARE | GJELI | |||
| FIQRET | GJELI | |||
| SELIM | GJELI | |||
| GERT | GJELI | |||
| ROZANA | PUSTINA | |||
| ADELA | LLAGAMI | |||
| ADNAN | LLAGAMI | |||
| ALEKSANDRA | LLAGAMI | |||
| ARTUR | LLAGAMI | |||
| ARTAN | TALAT | VERZIVOLLI | ||
| ERVIN | LLAGAMI | |||
| MIRNIJE | LLAGAMI | |||
| ARTA | TALAT | SHEHU (VERZIVOLLI | ||
| RUDINA | LLAGAMI | |||
| ARDIAN | LLAGAMI | |||
| MEGI | FATRI | TAFAJ | ||
| KAMELIA | FATRI | TAFAJ | ||
| LINDITA | BEDRI | TAFAJ | ||
| ARGJEND | TAFAJ | |||
| SAIMIR | KADRI | BIBA | ||
| ENIDA | BOGDANI | |||
| ELIONA | BILAL | MANUSHI | ||
| EUGEN | BILAL | BOGDANI | ||
| ELDA | RAKIP | BOGDANI | ||
| ELVI | AGRON | BOGDANI | ||
| ATLIJE | YLLI | |||
| DIANA | BEQIR | BIBA | ||
| FATMIR | BOGDANI | |||
| RAMAZAN | BOGDANI | |||
| FATO | MASKAJ | |||
| FJONA | FATOS | DOLLANI | ||
| MAKSIM | GEGA | |||
| MIRJETA | ALIM | XHELAJ | ||
| PERPARIM | ALIM | GEGA | ||
| SILVANA | ALIM | ALIKE | ||
| ZAMIRA | ALIM | VELO | ||
| FATO | MASKAJ | |||
| FJONA | FATOS | DOLLANI | ||
| MAKSIM | GEGA | |||
| MIRJETA | ALIM | XHELAJ | ||
| PERPARIM | ALIM | GEGA | ||
| SILVANA | ALIM | ALIKE | ||
| ZAMIRA | ALIM | VELO | ||
| MUSA | MUSARAJI | |||
| THANAS | MUSARAJ | |||
| MAKSIM | GEGA | |||
| PERPARIM | ALIM | GEGA | ||
| FATO | MASKAJ | |||
| MIRJETA | ALIM | XHELAJ | ||
| FJONA | FATOS | DOLLANI | ||
| SILVANA | ALIM | ALIKE | ||
| ZAMIRA | ALIM | VELO | ||
| TEFERI | CAUSHAJ (AGALLIU) |
|||
| AFRIM | AGALLIU | |||
| DASHAMIR | AGALLIU | |||
| MARJANA | DRASA (AGALLIU) | |||
| ILIR | TAFILICA | |||
| BENJAMIN | SHAHINI | |||
| AFERDITA | QAZIM | VORPSI | ||
| ALDA | KUJTIM | KIKA | ||
| BUKURIE | KOKLI | |||
| ADEM | ZHLLIMA | |||
| BAJRAM | ZHLLIMA | |||
| NEBAHETE | ZHLLIMA | |||
| TAULANT | ZHLLIMA | |||
| EDVIN | ZHLLIMA | |||
| GEZIM | MEHMETI | |||
| GANI | MEHMETI | |||
| ILIR | MEHMETI | |||
| AHMET | RUSTEMAJ | |||
| AIDA | GALANXHI | |||
| ANIDA | REXHEPI | |||
| MIMOZA | VEDAT | SHEHU | ||
| MIRVJEN | VEDAT | QENDRO | ||
| AFRIM | SABRI | KURTI | ||
| KADRI | MUHAREM | RUSTEMI | ||
| KADRI | MUHAREM | RUSTEMI | ||
| BRAHIM | VEIZI | |||
| DEFRIM | VEIZI | |||
| BRAHIM VEIZI | VEIZI | |||
| DEFRIM | VEIZI | |||
| BRAHIM | VEIZI | |||
| DEFRIM | VEIZI | |||
| PETRAQ | LEONIDHA | LONDO | ||
| MIMOZA | LEONIDHA | LONDO | ||
| LIGOR | LEONIDHA | LONDO | ||
| SPIRO | LEONIDHA | LONDO | ||
| LEONARD | LEONIDHA | LONDO | ||
| DHIMITRAQ | LEONIDHA | LONDO | ||
| ANDRONIQI | LEONIDHA | LONDO | ||
| ANDROKLI | LEONIDHA | LONDO | ||
| BATO | ISMAIL | KARAFILI | ||
| FATMIR | IZET | MUÇO | ||
| FELLENXE | IZET | MUÇO | ||
| FETAH | ISMAIL | KARAFILI | ||
| FLAMUR | IZET | MUÇO | ||
| GJERGJI | IZET | MUÇO | ||
| HASTRIT | ISMAIL | KARAFILI | ||
| LANDI | ZANI | |||
| LINDITA | SHEHAJ(ZANI) | |||
| SABRIE | ISMAIL | KARAFILI | ||
| MITRE | FOTI | JANI | ||
| ENGJELL | DULE | HASIMI | ||
| ELMAZ | HAXHI | ISMAILI | ||
| EDA | MEHDIN | DUSHALLARI | ||
| SKENDER | ISMAIL | DUSHALLARI | ||
| RUBIE | ISMAIL | HAJDINAJ | ||
| LUIZA | ISMAIL | DUSHALLARI | ||
| VIOLETA | ISMAIL | DUSHALLARI | ||
| GEZIM | ISMAIL | DUSHALLARI | ||
| ELSA | ISMAIL | MEÇANI | ||
| JOLLANDA | ISMAIL | HASANRAMAJ | ||
| EDA | MEHDIN | DUSHALLARI | ||
| SKENDER | ISMAIL | DUSHALLARI | ||
| Nazmi | Ali | Capo | ||
| Ramazan | Sadik | Krasniqi | ||
| Sadri | Ibisk | Krasniqi | ||
| Kozma | Shani | |||
| Thoma | Nako | |||
| IKBALE | LARTI | |||
| ISMETE | LARTI | |||
| MEREME | LARTI | |||
| NEBI | LARTI | |||
| ZYMBYLE | LARTI | |||
| Hajrie | Tafil | Muca | ||
| Bajram | Sulejman | Dedej | ||
| Gezim | Zyber | Alla | ||
| Reshit | Murat | Qose | ||
| Besim | Arif | Qose | ||
| Hajro | Myftar | Qose | ||
| Kujtim | Hysen | Muca | ||
| Hajro | Myftar | Qose | ||
| Bajram | Isuf | Alla | ||
| Gani | Islam | Peqini | ||
| Hajdar | Hamdi | Peqini | ||
| ILMI | ISLAM | MEÇO | ||
| TRIFON | KOZMA | GJINE | ||
| SPIRO | KOZMA | GJIKA | ||
| FATMIR | XHEZMI | VERLACI | ||
| DHIMITER | MARANGONI | |||
| SOTIRAQ | MARANGONI | |||
| AFERDITA | NIKOLLA | MARANGONI | ||
| VIOLETA | NIKOLLA | TOSKA | ||
| BUKURIE | ISA | CANI | ||
| DHIMITER | MARANGONI | |||
| SOTIRAQ | MARANGONI | |||
| AFERDITA | NIKOLLA | MARANGONI | ||
| VIOLETA | NIKOLLA | MARANGONI | ||
| HYSEN | CELA | |||
| QAMILE | CELA | |||
| MAHMUDIJE | KABASHI | |||
| NAZMIJE | VIGANI | |||
| SABRIJE | RUSI | |||
| MUSTAFA | KALAVREZI | |||
| ASTRIT | SULAJ | |||
| ASTRIT | SULAJ | |||
| RAKIP | QAMIL | SKENDERAJ | ||
| ZYHDI | RRUGA | |||
| AUREL | HEBA | |||
| VLASH | HEBA | |||
| ZYHDI | RRUGA | |||
| VANGJEL | HEBA | |||
| EMANUEL | HEBA | |||
| MARGALINA | HEBA | |||
| AGIM | POPA | |||
| SONJA | POPA | |||
| ZYHDI | RRUGA | |||
| PJETER | MARK | DELIJA | ||
| PJETER | HILA | |||
| ZEF | SHTJEFNI | |||
| ISUF | KETA | |||
| LUIGJ | HILA | |||
| SERVET | ÇOÇOLI | |||
| NDUE | SHTJEFNI | |||
| GENT | SHTJEFNI | |||
| ÇESK | PREKA | |||
| ZEF | PAL | HILA | ||
| FRAN | DED | PRENDI | ||
| NIKOLL | BARDHOK | DEDA | ||
| NIKOLL | BARDHOK | DEDA | ||
| NIKOLL | MARK | PERA | ||
| NIKOLL | MARK | PERA | ||
| NDUE | PJETER | GJOKA | ||
| NDUE | PJETER | GJOKA | ||
| NIKOLL | DED | STERKAJ | ||
| PRENDA | MARTIN | PRENDUSHI | ||
| AGE | ZEF | PRENDUSHI | ||
| PRENDA | ZEF | PRENDUSHI | ||
| MARK | ZEF | PRENDUSHI | ||
| DRANDE | ZEF | PRENDUSHI | ||
| KOL | ZEF | PRENDUSHI | ||
| LUAN | MEHDI | KABASHI | ||
| SHPRESA | ANASTAS | KABASHI | ||
| YMER | HASAN | BERISHA | ||
| RAMAZAN | ALI | REXHEPI | ||
| MEHDI | ALI | REXHEPI | ||
| QEMAL | ALI | REXHEPI | ||
| HAXHI | ALI | REXHEPI | ||
| PEME | ALI | HAMZAJ (REXHEPI) | ||
| NEVRUZ | ALI | REXHEPI | ||
| NEXHEMIJE | ALI | REXHEPI (SINANI) | ||
| ARTAN | QEMAL | DARDHA | ||
| VIOLETA | QEMAL | KADA | ||
| MIMOZA | AVNI | CABIRI | ||
| ARIAN | AVNI | STAROVA | ||
| HAXHI | MEHMET | STRINGA | ||
| MAMUDE | MEHMET | STRINGA | ||
| AHMET | RAMAZAN | BYLYKBASHI | ||
| HAMDI | SALIH | ONUZI | ||
| HAMDI | ISUF | GASHI | ||
| ANILA | LLAGAMI | |||
| AIDA | LLAGAMI | |||
| MIRELA | DIMROCI | |||
| SHKENDIE | LLAGAMI | |||
| SHQIPE | KOVACI | |||
| MELEQE | LLAGAMI | |||
| QEMAL | LLAGAMI | |||
| DASHURI | LLAGAMI | |||
| DENIS | LLAGAMI | |||
| HELIDON | LLAGAMI | |||
| FATRI | LLAGAMI | |||
| FATBARDHA | LLAGAMI | |||
| DIANA | DHAMO | |||
| AFERDITA | LLAGAMI (SHEHU) | |||
| QAMIL | PANARITI | |||
| MIRANDA | LLAGAMI | |||
| BARDHYL | LLAGAMI | |||
| DYLBERE | LLAGAMI | |||
| BUJANA | LLAGAMI | |||
| DORIAN | LLAGAMI | |||
| MERITA | LLAGAMI | |||
| KLEJDA | LLAGAMI | |||
| DEA | LLAGAMI | |||
| HAJDIE | LLAGAMI | |||
| VIRIL | LLAGAMI | |||
| DIVIN | LLAGAMI | |||
| MIRADOR | LLAGAMI | |||
| ENIDA | LLAGAMI | |||
| MAKSIM | GEGA | |||
| PERPARIM | GEGA | |||
| FATO | MASKAJ | |||
| MIRJETA | ALIM | XHELAJ | ||
| FJONA | FATOS | DOLLANI | ||
| SILVANA | ALIM | ALIKE | ||
| ZAMIRA | VELO | |||
| ISA | QAZIM | KREKA | ||
| JUNA | ISA | KREKA | ||
| ISA | QAZIM | KREKA | ||
| ISA | QAZIM | KREKA | ||
| ISA | QAZIM | KREKA | ||
| ISA | QAZIM | KREKA | ||
| ALFRED | QAMIL | ALLKOSHAJ | ||
| SUEDA | ARMAND | ALLKOSHAJ | ||
| REFIK | FAIK | KURTI | ||
| ANISA | SPIRO | KURTI | ||
| “KREKA” SH.P.K | ||||
| REDIN | IFTIMI | ANDONI | ||
| “KREKA” SH.P.K | ||||
| XHEVDET | ISMAIL | KUKA | ||
| SAIDE | SALI | KUKA | ||
| “KREKA” SH.P.K | ||||
| NIKO | XHEMALI | ÇELA | ||
| SHKELQIM | SAHID | PRAPANIKU | ||
| LULJETA | ZEQIR | PRAPANIKU | ||
| ISA | QAZIM | KREKA | ||
| “KREKA” SH.P.K | ||||
| “KREKA” SH.P.K | ||||
| “KREKA” SH.P.K | ||||
| YLLI | XHEMAL | MEÇJA | ||
| MAJRIE | PETREF | MEÇJA | ||
| OREST | KASTRIOT | DEMIRAJ | ||
| KASTRIOT | QAZIM | DEMIRAJ | ||
| MIMOZA | YMER | DEMIRAJ | ||
| PANAJOT | KOST | PILIGRIU | ||
| MIMOZA | VANGJEL | PILIGRIU | ||
| ADMIR | XHEVDET | ÇERRAGA | ||
| BRIKENA | DASHNOR | ÇERRAGA | ||
| ADMIR | XHEVDET | ÇERRAGA | ||
| BRIKENA | DASHNOR | ÇERRAGA | ||
| ISA | QAZIM | KREKA | ||
| SVJETLLANA | ILIA | KERENXHI | ||
| PRANVERA | ILIA | GJOCI | ||
| FATBARDH | YMER | GJOCI | ||
