Në tregun e këmbimit valutor vendas, të martën leku forcoi pozitat ndaj euros dhe humbi terren në raport me monedhën e gjelbër amerikane, dollarin. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari këmbehet me 105.51 lekë ose 0.34 lekë më shumë se një ditë më parë. Ndërsa euro u zhvlerësua me 0.11 lekë dhe këmbehet në kuotën e 123.88 lekëve.
Në pozita të kundërta këmbehen sot me lekun edhe paundi britanik e franga zvicerane.
Monedha britanike u zhvlerësua me 0.08 lekë dhe këmbehet me 134.98 lekë ndërsa franga zvicerane u ngjit në kuotën e 115.15 lekëve ose 0.17 lekë më shumë se një ditë më parë. Banka e Shqipërisë bën të ditur se monedha vendase Lek është e qëndrueshme dhe luhatjet reflektojnë ecurinë në bursat ndërkombëtare dhe kërkesë ofertën në tregun vendas. /j.p/r.e/
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 105.51 | +0.34 | |
| Euro | EUR | 123.88 | -0.11 | |
| Poundi Britanik | GBP | 134.98 | -0.08 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 115.15 | +0.17 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 100.95 | -0.07 | |
| Dollari Australian | AUD | 76.10 | -0.32 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 79.27 | -0.28 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.91 | -0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.32 | -0.11 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.64 | -0.02 | |
| SDR | SDR | 149.12 | +0.13 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 200958.78 | -1,977.25 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2550.74 | -206.67 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.55 | +0.04 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.55 | +0.04 | |
| Lira Turke | TRY | 13.78 | -0.06 | |
