Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën leku forcoi pozitat ndaj monedhave të huaja kryesore.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euroja, dollari amerikan, paundi britanik e franga zvicerane u zhvlerësuan përkatësisht me 0.03 lekë, 0.17 lekë, 0.29 lekë dhe 0.38 lekë.
Sot dollari amerikan këmbehet me 113.10 lekë, euro me 124.01 lekë, paundi britanik me 139.16 lekë dhe franga zvicerane këmbehet me 116.62 lekë. Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe vlerëson se këmbimi valutor luhatet brenda parashikimeve dhe pritshmërimeve të saj.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 113.10 | -0.17 | |
| Euro | EUR | 124.01 | -0.03 | |
| Poundi Britanik | GBP | 139.16 | -0.29 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 116.62 | -0.38 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 105.04 | -0.15 | |
| Dollari Australian | AUD | 75.30 | +0.30 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 82.24 | +0.66 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.77 | 0.00 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.44 | +0.04 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.65 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 154.36 | +0.10 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 192943.70 | -1,884.69 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1935.41 | -18.01 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.81 | -0.08 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.78 | -0.08 | |
| Lira Turke | TRY | 16.70 | -0.02 | |
