Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë fillimjave që përkon me ditën e parafundit të vitit 2019, leku ka forcuar pozitat ndaj të gjitha valutave. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro u zhvlerësua me 0.17 lekë duke u këmbyer me 121. 81 lekë, ndërsa monedha e gjelbër amerikane u këmbye sot me 108.82 lekë ose 0,74 lekë më pak se në fundjavë. Në pozita të zhvlerësuara në këmbim me lekun, sot paraqiten edhe paundi britanik, franga zvicerane, dollari kanadez e koronat suedeze e norvegjeze.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë. Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 108.82 | -0.74 | |
| Euro | EUR | 121.81 | -0.17 | |
| Poundi Britanik | GBP | 142.72 | -0.39 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 111.94 | -0.23 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 99.73 | -0.33 | |
| Dollari Australian | AUD | 76.10 | -0.23 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 83.25 | -0.43 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.66 | -0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 12.34 | -0.03 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.31 | -0.03 | |
| SDR | SDR | 150.19 | -0.74 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 164470.55 | -1,061.46 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1936.60 | -19.35 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.58 | -0.08 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.58 | -0.09 | |
| Lira Turke | TRY | 18.29 | -0.13 | |
